

XIAOMI Redmi 14C 6/128 crni
Na stanju
Garancija: 24 mjeseca
Redmi 14C 6/128 crni
187,85€
150,28€
Ušteda:
37,57€
Specifikacije
Osnovne karakteristike |
| |||||||||||||
Mobilna mreža |
| |||||||||||||
Ekran |
| |||||||||||||
Softver |
| |||||||||||||
Čipset |
| |||||||||||||
Memorija |
| |||||||||||||
Kamera |
| |||||||||||||
Prednja kamera |
| |||||||||||||
Povezivost |
| |||||||||||||
Audio |
| |||||||||||||
Ostale karakteristike |
| |||||||||||||
Baterija |
| |||||||||||||
Fizičke karakteristike |
| |||||||||||||
Kupovina
na rate
rate | mjesečno | ukupno |
---|---|---|
3 | 50,00€ | 150,00€ |
6 | 25,00€ | 150,00€ |
12 | 13,20€ | 158,43€ |
24 | 6,88€ | 165,08€ |
36 | 4,78€ | 171,92€ |
Kupovina
na rate
rate | mjesečno | ukupno |
---|---|---|
3 | 50,00€ | 150,00€ |
6 | 25,00€ | 150,00€ |
12 | 13,20€ | 158,43€ |
24 | 6,88€ | 165,08€ |
36 | 7,16€ | 171,92€ |
Instant krediti
rate | mjesečno | ukupno |
---|---|---|
3 | 53,50€ | 160,50€ |
6 | 26,75€ | 160,50€ |
12 | 13,38€ | 160,50€ |
24 | 6,91€ | 165,75€ |
36 | 4,73€ | 170,25€ |
48 | 3,64€ | 174,75€ |
60 | 2,99€ | 179,25€ |
Slični proizvodi

